Carbost (Isle of Skye) - Stromness (Orkney)
Eintrag vom:04.07.2026, um 09:00:00 Uhr (local)

Segeln entlang der Hebriden
| PRID: | 13348 |
|---|---|
| LegID: | 370 |
| LegNo: | 112 |
| Breite: | N057°56.31' |
| Länge: | W006°27.05' |
| Reisetag: | 1737 |
| Log (Tag): | 38 nm |
| Log (Reise): | 118 nm |
| Log (Total): | 88194 nm |
Wir achten darauf, dass wir die Gezeitenströmung mit uns haben, denn auch hier können unangenehme steile kurze Wellen entstehen, wenn der passende südliche Wind auf die von Norden kommende Strömung trifft.

