Eintrag vom:19.09.2023, um 08:00:00 Uhr (local)
Cocos Keeling - Mayotte
Ankunft in Afrika
- Anfang
- Zurück
- Nächste Reise
- Record: 24 (24)
PRID: | 12816 |
---|---|
LegID: | 347 |
LegNo: | 93 |
Breite: | S012°46.75' |
Länge: | E045°15.84' |
Reisetag: | 1429 |
Log (Tag): | 75 nm |
Log (Reise): | 3081 nm |
Log (Total): | 72274 nm |
- Anfang
- Zurück
- Nächste Reise
- Record: 24 (24)